| Product Image | Product Name | SKU | Product Short Description |
|---|---|---|---|
![]() | AZURE II EOSINATE | RXSOL-69-5309-285 | AZURE II EOSINATE |
![]() | AZURE II | RXSOL-69-3724-710 | AZURE II |
![]() | AZURE C | RXSOL-69-5315-770 | AZURE C |
![]() | AZURE B AZURE I | RXSOL-69-5315-550 | Dark green Crystaline powder - Water soluble used in biological stain a component of polychrome Giem |
![]() | ANILINE BLUE-METHYL BLUE | RXSOL-69-2898-356 | ANILINE BLUE (METHYL BLUE) |
![]() | AMIDO BLACK 10B | RXSOL-69-1064-488 | Amido black 10B is an amino acid staining azo dye used in biochemical research to stain for total pr |
![]() | ALUMINON ACS GRADE | RXSOL-69-5695-840 | ALUMINON (ACS GRADE) |
![]() | ALIZARIN RED S | RXSOL-69-1302-230 | ALIZARIN RED S |
![]() | ALIZARIN COMPLEXONE | RXSOL-69-3952-781 | ALIZARIN COMPLEXONE |
![]() | ACID RED 33 | RXSOL-69-3567-666 | ACID RED is Red Azo Dye |
![]() | alpha-Naphtholbenzein | RXSOL-69-6903-001 | alpha-Naphtholbenzein Indicators α-Naphtholbenzein |
![]() | PHENOLPHTHALEIN COMPLEXONE | RXSOL-69-2529-654 | PHENOLPHTHALEIN COMPLEXONE |
![]() | o-CRESOLPHTHALEIN | RXSOL-69-5962-700 | o-CRESOLPHTHALEIN colour pH indicator helpful for determination of calcium content |
![]() | AZURE A | RXSOL-69-5315-330 | Dark Greenish Black Powder soluble in water. |
![]() | BROMOCRESOL GREEN ACS GRADE | RXSOL-69-7660-800 | BROMOCRESOL GREEN ACS GRADE pH indicator |
