Physical Appearance | Clear Colourless Viscous liquid without sediments |
Colour, HU, max. | 50 |
Purity (% by mass) min. | 99.0 |
Dinonyl Phenol (% by mass) max. | 1.0 |
Phenol (% by mass) max. | 0.1 |
Water content (% by mass) max. | 0.05 |
Specific Gravity 27/27 Deg.C | 0.945 |
Hydroxyl value, mg KOH/gm | 248 |
Distillation range 95% to distill , Deg.C | 288 - 310 |
Oman, Bahrain, Abu Dhabi, Ajman, Al Ain, Dubai, Ras Al-Khaimah, Fujairah, Sharjah, Umm Al Quwain, Ruwais, Khalifa Port, Jebel Ali, DP WORLD, and all UAE ports...