Caustic soda flakes 99%, ready stock in Barka price of 18 Nov 2026
0.300 OMR per kg ex-warehouse Barka, excl. 5% VAT, 25 kg bags
- Below 500 kg: 0.450 OMR/kg
- 500 to 2,000 kg: 0.400 OMR/kg
- Above 2,000 kg: 0.300 OMR/kg
سعر اليوم موضّح أعلاه. للطلب، أرسل إلينا الكمية وموقع التسليم في عُمان.
وصف المنتج
محلول هيدروكسيد الصوديوم (Sodium Hydroxide) هو قلويات غير عضوية. استخداماته العامة: معالجة مياه الشرب، صناعة الورق وتطبيقات التصنيع الأخرى، صناعات المنظفات والصابون، إلخ.
المرادفات: هيدروكسيد الصوديوم (Caustic Soda)، القلويات الكاوية، الغسول، هيدروكسيد الصوديوم السائل، صودا الغسول، الصودا الكاوية السائلة، هيدرات الصوديوم. نحن مورد رئيسي في الهند / الإمارات.
الاستخدامات
سائل الغسول (Lye Liquid) صافٍ إلى ضبابي قليلاً، وعديم اللون إلى رمادي فاتح.
القطاعات والمنتجات ذات الصلة
"كود المنتج" - مواصفات الوصف الكيميائي .
| م. | كود المنتج | الوصف الكيميائي | المواصفات / متطلبات الأداء |
|---|---|---|---|
| 1 | RXSOL-44-6119-025 | مزيل الأكسجين (Oxygen Scavenger) – بيسلفيت الصوديوم (لحقن المياه) | للحفاظ على الأكسجين المذاب (DO) أقل من 20 ppb. الحد الأدنى للتركيز 40%. يجب تقديم تقرير التوافق مع الغشاء. |
| 2 | RXSOL-81-8171-025 | مانع التآكل (Corrosion Inhibitor) لمياه الحقن | المتبقي من مانع التآكل > 20% من جزء في المليون للجرعة. الحديد في مياه الحقن 0.05 ppm. |
| 3 | RXSOL-43-4098-025 | مشتت المبيد الحيوي (Biocide Disperser) | تعداد البكتيريا المختزلة للكبريت (SRB) 100 cfu/mL. الحد الأدنى لتركيز المادة الفعالة 50%. |
| 4 | RXSOL-42-1308-030 | هيدروكسيد الصوديوم (Sodium Hydroxide) (NaOH)، تركيز 48% بالوزن | للحفاظ على pH 10–11 أثناء التنظيف الكيميائي المعزز (CEB) والتنظيف في المكان (CIP) وإزالة ترسبات الغشاء. الحد الأدنى للتركيز 48%. |
| 5 | RXSOL-43-8936-025 | مبيد حيوي (Biocide) للأغشية لوحدات استعادة الكبريت (SRU) وأغشية مياه الغسيل | يعتمد على بولي جليكول و DBNPA. يجب أن يكون لديه شهادة توافق لأغشية DOW SRU. الحد الأدنى للمركب النشط 20%. |
| 6 | RXSOL-25-3025-026 | هيبوكلوريت الصوديوم (NaOCl)، تركيز 12.5% بالوزن | الحفاظ على تعداد البكتيريا المختزلة للكبريت (SRB) 100 cfu/mL. الحد الأدنى للتركيز 12.5%. |
| 7 | RXSOL-19-1101-025 | حمض الهيدروكلوريك (Hydrochloric Acid) (HCl)، تركيز 25% بالوزن | للحفاظ على pH 2–3 أثناء التنظيف الكيميائي المعزز (CEB) والتنظيف في المكان (CIP) وإزالة ترسبات الغشاء. الحد الأدنى للتركيز 25%. |
| 8 | RXSOL-33-3302-025 | مانع الترسبات (Antiscalant) لوحدات استعادة الكبريت (SRU) ومياه الغسيل | منع تكون الترسبات في الأغشية. الحد الأقصى لمعدل الجرعة 4 ppm. يجب أن يكون لديه شهادة توافق لأغشية DOW SRU. |
| 9 | RXSOL-40-5024-025 | منظم درجة الحموضة (pH Controller) | للحفاظ على pH ثلاثي إيثيلين جليكول (TEG) > 7. الكمية التقديرية حسب المتطلبات التشغيلية. |
| 10 | RXSOL-33-3302-250 | مانع الترسبات (Antiscalant) العلوي | المتبقي من مانع الترسبات > 20% من جزء في المليون للجرعة. كفاءة ميل الترسب عن طريق المعايرة > 80%. |
| 11 | RXSOL-40-4029-030 | مانع التآكل (Corrosion Inhibitor) العلوي (سائل) | المتبقي من مانع التآكل > 20%. التغير في الحديد 2 ppm. معدل التآكل 4 MPY. |
| 12 | RXSOL-40-4012-025 | مانع التآكل (Corrosion Inhibitor) لمياه التبريد | المتبقي من مانع التآكل > 20% من جزء في المليون للجرعة. معيار مراقبة إضافي: معدل التآكل 3 MPY. |
يُعرف أيضاً باسم
NaOH 48%, Caustic Soda Liquid
أين نورّد
عُمان. متوفر في مستودعنا في بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ونورّده إلى مسقط وروي ومطرح والسيب والرسيل وبركاء وصحار وشناص وصحم والبريمي ونزوى وعبري وصور وصلالة والدقم وخصب وجميع المحافظات الأخرى.
الموانئ والمناطق الحرة. ميناء السلطان قابوس (مطرح)، وميناء الفحل، وميناء صحار والمنطقة الحرة، وميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة، وميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وميناء صور، وميناء خصب، والمنطقة الحرة بالمزيونة.
المناطق الصناعية. المدن الصناعية في الرسيل وصحار وبركاء (الصناعية) وريسوت (صلالة) ونزوى وصور والبريمي والدقم، وواحة المعرفة مسقط، ومواقع النفط والغاز في جميع أنحاء عُمان.
خارج عُمان. لدينا فروع في الإمارات (ومنها الفجيرة) والهند (كاندلا وكولكاتا وفيساكاباتنام وتشيناي ومومباي) وكينيا (نيروبي) وكندا، كما نورّد إلى جنوب أفريقيا.






