السعر والتوفر عند الطلب. أرسل إلينا الكمية وموقع التسليم في عُمان.
وصف المنتج
| وصف الاختبار | حدود المواصفات الحد الأدنى الحد الأقصى | وحدة القياس | طريقة الاختبار | |
| المظهر | سائل شفاف عديم اللون | |||
| بيركلوروإيثيلين (Perchloroethylene) | 99.95 | % (وزن/وزن) | ||
| الماء | 0.003 | %(وزن/وزن) | ||
| الحموضة كـ HCL | 0.0005 | %(وزن/وزن) | ||
| المواد العضوية الكلورية | 0.03 | %(وزن/وزن) | ||
| الكثافة عند 20oC | 1.620 | 1.624 | جم/سم3 | |
| نقطة الغليان | 121 | oC | ||
| نقطة الانصهار | -22 | oC | ||
الاستخدامات
| رقم CAS | : | 127-18-4 |
| رقم UN | : | 1897 |
| الصيغة الكيميائية | : | C2Cl4 |
| الرائحة | : | تشبه الإيثر |
| الذوبان في الماء | : | ضئيل جداً |
| الكثافة | : | 1.625 عند 20 oC |
| نقطة الغليان | : | 121 oC |
| نقطة الانصهار | : | -23 oC |
| اللزوجة | : | |
| نقطة الوميض | : | |
| حدود الانفجار | : | |
| ضغط البخار | : | 18 ملي بار عند 20 oC |
| امتصاص / تهيج الجلد | : | نعم |
| قيمة حد العتبة (TLV) الدولة NL السنة 1995 | : | 35 S جزء في المليون (ppm) 240 S ملجم/م3 |
| فئة التلوث 1994 | : | B |
يُعرف أيضاً باسم
Dry Cleaning Solvent
أين نورّد
عُمان. متوفر في مستودعنا في بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ونورّده إلى مسقط وروي ومطرح والسيب والرسيل وبركاء وصحار وشناص وصحم والبريمي ونزوى وعبري وصور وصلالة والدقم وخصب وجميع المحافظات الأخرى.
الموانئ والمناطق الحرة. ميناء السلطان قابوس (مطرح)، وميناء الفحل، وميناء صحار والمنطقة الحرة، وميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة، وميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وميناء صور، وميناء خصب، والمنطقة الحرة بالمزيونة.
المناطق الصناعية. المدن الصناعية في الرسيل وصحار وبركاء (الصناعية) وريسوت (صلالة) ونزوى وصور والبريمي والدقم، وواحة المعرفة مسقط، ومواقع النفط والغاز في جميع أنحاء عُمان.
خارج عُمان. لدينا فروع في الإمارات (ومنها الفجيرة) والهند (كاندلا وكولكاتا وفيساكاباتنام وتشيناي ومومباي) وكينيا (نيروبي) وكندا، كما نورّد إلى جنوب أفريقيا.




